Skip links
Inhoud

Maandkoers

Hier vindt u de gemiddelde maandkoers.
DEL (EUR/100 kg.)
  LME (EUR/100 kg.)
Datum            Koers                  Datum           Koers     
apr 2012  635,70    apr 2012  627,42
mrt 2012  649,04    mrt 2012  640,66 
feb 2012  645,09    feb 2012  636,79 
jan 2012  631,57    jan 2012 623,00
dec 2011  582,83    dec 2011  573,73 
nov 2011 565,41    nov 2011  556,93
okt 2011  543,99    okt 2011  535,82 
sep 2011  611,57    sep 2011 603,12
aug 2011  638,55    aug 2011  630,43 
juli 2011 682,55   juli 2011 674,25
juni 2011 636,84 juni 2011 628,58
mei 2011 631,39   mei 2011 623,09
apr 2011 665,83   apr 2011 657,69
mrt 2011 688,88   mrt 2011 680,58
feb 2011 731,84   feb 2011 722,83
jan 2011 724,45   jan 2011 715,28
dec 2010 699,08   dec 2010 691,31
nov 2010 627,07   nov 2010 619,96
okt 2010 603,74   okt 2010 596,52
sep 2010 597,37   sep 2010 589,96
aug 2010 571,86   aug 2010 564,37
juli 2010 534,91   juli 2010 527,14
juni 2010 540,09   juni 2010 532,24
mei 2010 552,77   mei 2010 545,03
apr 2010 584,94   apr 2010 577,61
mrt 2010 557,02   mrt 2010 549,92
feb 2010 507,56   feb 2010 500,48

«terug naar koperkoersen

Archief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden







 

koperkoers

dag

LME  16 mei

 605,28

DEL 16 mei

615,19

koperkoers

   maand

LME  apr '12 627,42
DEL apr'12 635,70

Golfdag 2011

foto impressie


Sitemap