Skip links
Inhoud

Dagkoers

Hier vindt u de gemiddelde dagkoers.
DEL (EUR/100 kg.)
  LME (EUR/100 kg.)
Datum           Koers                   Datum           Koers     
16-05-2012  615,19    16-05-2012  605,28 
15-05-2012  619,61    15-05-2012  611,54 
14-05-2012  628,55    14-05-2012  620,38 
11-05-2012  633,24    11-05-2012  624,23 
10-05-2012  641,79    10-05-2012  632,32 
09-05-2012  631,83    09-05-2012  624,63 
08-05-2012  640,75    08-05-2012  632,17 
04-05-2012 640,15   04-05-2012 631,74
03-05-2012  641,73    03-05-2012  633,85 
02-05-2012  647,97    02-05-2012  639,78 
01-05-2012  653,47    01-05-2012  645,38 
30-04-2012  653,59    30-04-2012  645,49 
27-04-2012  646,72    27-04-2012  638,26 
26-04-2012  640,97    25-04-2012  627,40 
25-04-2012  635,37    25-04-2012  627,40 
24-04-2012  630,87    24-04-2012  622,60 
23-04-2012  627,05    23-04-2012  618,77 
20-04-2012  623,90    20-04-2012  615,56 
19-04-2012  621,84    19-04-2012  614,82 
18-04-2012  626,63    18-04-2012  617,51 
17-04-2012  625,13    17-04-2012  616,85 
16-04-2012  626,80    16-04-2012   618,40 
13-04-2012 628,42    13-04-2012 621,05 
12-04-2012  631,25    12-04-2012  622,29 
11-04-2012  625,71    11-04-2012  618,00 
10-04-2012  640,08    10-04-2012  629,56 
05-04-2012  648,48    05-04-2012  640,15 
04-04-2012  650,43    04-04-2012  643,09 
03-04-2012  651,05    02-04-2012  636,68 
02-04-2012  644,02    02-04-2012  636,68 
30-03-2012  644,22    30-03-2012  634,92 
29-03-2012  640,26    29-03-2012  629,90 
28-03-2012  643,53    28-03-2012  635,86 
27-03-2012  647,83    27-03-2012  638,42 
26-03-2012  649,33    26-03-2012  639,56 
23-03-2012 643,51    23-03-2012 634,38
22-03-2012  640,62    22-03-2012  631,88 
21-03-2012  648,23    21-03-2012  640,49 
20-03-2012  648,44    20-03-2012  639,26 
19-03-2012  660,09    19-03-2012  652,09 
17-03-2012  660,09    17-03-2012  652,09 
16-03-2012 667,83    16-03-2012  657,25 
15-03-2012  658,77    14-03-2012  648,29 
14-03-2012  656,49    14-03-2012  648,29 
13-03-2012  659,27    13-03-2012  653,29 
12-03-2012 648,85   12-03-2012 640,41
09-03-2012 643,14   09-03-2012 636,08
08-03-2012  641,74    07-03-2012  629,65 
07-03-2012 637,38   07-03-2012 629,65
06-03-2012  643,07    05-03-2012  643,12 
05-03-2012  653,09    05-03-2012  643,12 
02-03-2012  656,29    02-03-2012  648,79 
01-03-2012  651,23    01-03-2012  643,78 
29-02-2012  646,91    29-02-2012  638,62 
28-02-2012  652,40    28-02-2012  643,53 
27-02-2012  637,84    27-02-2012  630,12 
24-02-2012  637,45    24-02-2012  629,36 
23-02-2012 640,83    23-02-2012  632,18 
22-02-2012  643,13    22-02-2012  634,24 
21-02-2012  638,81   21-02-2012 629,63 
20-02-2012  629,03    20-02-2012  620,68 
17-02-2012  645,41    17-02-2012  636,07 
16-02-2012  640,05    16-02-2012  632,38 
15-02-2012  647,11    15-02-2012  641,27 
14-02-2012  645,32    14-02-2012  638,24 
13-02-2012  650,53    13-02-2012  642,22 
10-02-2012 657,10    10-02-2012  651,38 
09-02-2012  651,27    09-02-2012 641,22
07-02-2012  643,86    07-02-2012  635,67
06-02-2012  656,56    06-02-2012  648,90 
03-02-2012 640,66   03-02-2012 632,22
02-02-2012  643,24    02-02-2012  636,86 
01-02-2012  644,54    01-02-2012  633,89 
31-01-2012  652,23    31-01-2012  644,01 
30-01-2012  648,31    30-01-2012  640,66 
27-01-2012 663,87   27-01-2012 655,00
26-01-2012  659,55    26-01-2012  651,20 
25-01-2012 646,64   25-01-2012 639,08
24-01-2012  644,38    24-01-2012  635,77 
23-01-2012  649,42    23-01-2012  640,16 
20-01-2012 646,45   20-01-2012 637,92
19-01-2012  655,67    19-01-2012  646,77 
18-01-2012 644,57   18-01-2012 635,65
17-01-2012 649,58    17-01-2012  639,95 
16-01-2012  642,05    16-01-2012  633,12 
13-01-2012  631,66    13-01-2012  623,72 
12-01-2012  631,51    12-01-2012  623,90 
11-01-2012  614,06    11-01-2012  604,62 
10-01-2012  607,02    10-01-2012  596,58 
09-01-2012  596,14    09-01-2012  589,49 
06-01-2012  595,86    06-01-2012  588,21 
05-01-2012  590,38    05-01-2012  582,22 
04-01-2012  598,16    04-01-2012  590,98 
03-01-2012 595,50    03-01-2012  588,67 

«terug naar koperkoersen

Archief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden







 

koperkoers

dag

LME  16 mei

 605,28

DEL 16 mei

615,19

koperkoers

   maand

LME  apr '12 627,42
DEL apr'12 635,70

Golfdag 2011

foto impressie


Sitemap